¿Que es el NICAP, para que sirve y como se mide?
El NICAP es el NIvel de CAPitalización con el que cuenta cada Sociedad Financiera Popular, es un indicador que nos va a decir la solidez de capitalización de la organización.
Se obtiene al comparar el capital (que tanto dinero disponible se tiene), el tamaño de la cartera (cuanto dinero se tiene prestado) y el riesgo de las operaciones (que tan factible es que los prestamos realizados por las SOFIPOS sean pagados).
En palabras sencillas el nivel de capitalización sofipos nos va a decir QUE TAN PREPARADA ESTA LA SOFIPO en la que estamos invirtiendo para AFRONTAR TIEMPOS DIFÍCILES o situaciones de impago por parte de los clientes a los que se les prestó dinero. Lo anterior debe interesarnos a nosotros como inversionistas, ya que nos ayudará a saber que tan seguro se encuentra el dinero que hemos invertido a través de éste mecanismo de inversión.
El nivel de capitalización se divide en cuatro niveles de acuerdo a la fuerza de la empresa, entre más alto sea, más seguro será, ya que la posibilidad de aguantar épocas complicadas es mayor y se reduce la posibilidad de quiebra y por lo tanto de que nuestro dinero se pierda, es por esto que te recomendamos sólo invertir en las sofipos del nivel más alto.
A continuación puedes ver las categorías en las que se dividen:
Categoría | Rango |
1 | Mayor a 131% |
2 | Entre 100% y 131% |
3 | Entre 56% y 100% |
4 | Menor a 56% |
¿Cuál es el NICAP de FINSUS y NICAP Financiera Sustentable?
El NICAP de Finsus es 119 % (promedio), el cuál aunque aparentemente es bajo, no debiese preocuparnos por el momento, ya que ha ido mejorando y Financiera Sustentable sigue siendo una SOFIPO confiable.
A continuación te mostramos el último dato disponible, recuerda que la publicación de éste indicador lleva un desfase con respecto al mes actual, esto derivado de la revisión y validación de los estados financieros:
2023
Mes | Categoría | NICAP |
Enero | 1 | 144 % |
Febrero | 1 | 133 % |
Marzo | 1 | 150 % |
Abril | 1 | 144 % |
Mayo | 1 | 138 % |
Junio | 1 | 141 % |
Julio | 1 | 154 % |
Agosto | 1 | 134 % |
Septiembre | 1 | 132 % |
Octubre | 1 | 131 % |
Noviembre | 1 | 134 % |
2022
Mes | Categoría | NICAP |
Enero | 1 | 132 % |
Febrero | 1 | 143 % |
Marzo | 1 | 146 % |
Abril | 1 | 143 % |
Mayo | 1 | 133 % |
Junio | 1 | 144 % |
Julio | 1 | 148 % |
Agosto | 1 | 152 % |
Septiembre | 1 | 134 % |
Octubre | 1 | 154 % |
Noviembre | 1 | 141 % |
Diciembre | 1 | 154 % |
2021
Mes | Categoría | NICAP |
Enero | 1* | 131%* |
Febrero | 1* | 135%* |
Marzo | 1* | 136* |
Abril | 1* | 132* |
Mayo | 1* | 149* |
Junio | 1* | 139* |
Julio | 1* | 136* |
Agosto | 1* | 132* |
Septiembre | 1* | 131* |
Octubre | 2 | 119 |
Noviembre | 2 | 127 % |
Diciembre | 2 | 106 % |
*Reporta ICAP en lugar de NICAP.
2020
Mes | Categoría | NICAP |
Julio | 1 | 138% |
Agosto | 1 | 131% |
Septiembre | ? | No se puede validar |
Octubre | ? | No se puede validar |
Noviembre | ? | No se puede validar |
Diciembre | 1* | 136%* |
*Reporta ICAP en lugar de NICAP.
¿Cuál es el NICAP de SuperTasas o Crediclub?
El nicap de Supertasas Crediclub es de 328 % (promedio), a continuación te mostramos el último dato disponible del nicap de crediclub, recuerda que la publicación de éste indicador lleva un desfase con respecto al mes actual, esto derivado de la revisión y validación de los estados financieros:
2023
Mes | Categoría | NICAP |
Enero | 1 | 201 % |
Febrero | 1 | 198 % |
Marzo | 1 | 195 % |
Abril | 1 | 198 % |
Mayo | 1 | 190 % |
Junio | 1 | 181 % |
Julio | 1 | 166 % |
Agosto | 1 | 159 % |
Septiembre | 1 | 158 % |
Octubre | 1 | 210 % |
Noviembre | 1 | 197 % |
2022
Mes | Categoría | NICAP |
Enero | 1 | 314 % |
Febrero | 1 | 308 % |
Marzo | 1 | 302 % |
Abril | 1 | 301 % |
Mayo | 1 | 277 % |
Junio | 1 | 274 % |
Julio | 1 | 264 % |
Agosto | 1 | 265 % |
Septiembre | 1 | 241 % |
Octubre | 1 | 229 % |
Noviembre | 1 | 235 % |
Diciembre | 1 | 197 % |
2021
Mes | Categoría | NICAP |
Enero | 1 | 335% |
Febrero | 1 | 322% |
Marzo | 1 | 291% |
Abril | 1 | 275% |
Mayo | 1 | 336% |
Junio | 1 | 319% |
Julio | 1 | 324% |
Agosto | 1 | 341% |
Septiembre | 1 | 342% |
Octubre | 1 | 328% |
Noviembre | 1 | 328% |
Diciembre | 1 | 314% |
2020
Mes | Categoría | NICAP |
Julio | 1 | 291% |
Agosto | 1 | 269% |
Septiembre | 1 | 277% |
Octubre | 1 | 284% |
Noviembre | 1 | 295% |
Diciembre | 1 | 303% |
¿Cuál es el NICAP de Kubo Financiero?
El nicap de kubo es de 132 % (promedio), a continuación te mostramos el último dato disponible, recuerda que la publicación de éste indicador lleva un desfase con respecto al mes actual, esto derivado de la revisión y validación de los estados financieros:
2023
Mes | Categoría | NICAP |
Enero | 1 | 156 % |
Febrero | 1 | 146 % |
Marzo | 1 | 147 % |
Abril | 1 | 138 % |
Mayo | 1 | 138 % |
Junio | 1 | 133 % |
Julio | 1 | 132 % |
Agosto | 1 | 152 % |
Septiembre | 1 | 148 % |
Octubre | 1 | 148 % |
Noviembre | 1 | 147 % |
2022
Mes | Categoría | NICAP |
Enero | 1 | 279 % |
Febrero | 1 | 251 % |
Marzo | 1 | 234 % |
Abril | 1 | 213 % |
Mayo | 1 | 196 % |
Junio | 1 | 178 % |
Julio | 1 | 163 % |
Agosto | 1 | 167 % |
Septiembre | 1 | 149 % |
Octubre | 1 | 136 % |
Noviembre | 1 | 142 % |
Diciembre | 1 | 164 % |
2021
Mes | Categoría | NICAP |
Enero | 1 | 205% |
Febrero | 1 | 214% |
Marzo | 1 | 163% |
Abril | 1 | 141% |
Mayo | 1 | 148% |
Junio | 1 | 276% |
Julio | 1 | 218% |
Agosto | 1 | 197% |
Septiembre | 1 | 170% |
Octubre | 1 | 138% |
Noviembre | 1 | 132% |
Diciembre | 1 | 300% |
2020
Mes | Categoría | NICAP |
Julio | 1 | 144% |
Agosto | 1 | 131% |
Septiembre | 1 | 132% |
Octubre | 1 | 131% |
Noviembre | 1 | 307% |
Diciembre | 1 | 269% |
¿Cuál es el NICAP % de Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural?
A continuación te mostramos el último dato disponible, recuerda que la publicación de éste indicador lleva un desfase con respecto al mes actual, esto derivado de la revisión y validación de los estados financieros:
2020
Mes | Categoría | NICAP |
Junio | 1 | 303% |
Agosto | ? | Pendiente |
Septiembre | ? | Pendiente |
Octubre | ? | Pendiente |
Noviembre | ? | Pendiente |
Diciembre | 1 | 368% |